| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Границы автомобильной дороги (участков) в пределах муниципального (улуса) района | Общая протяженность автомобильных дорог | в том числе | Протяженность объездных дорог на сезонных автомобильных дорогах |
в том числе | |||||||||
| наименование улуса (района) | участок (км - км) |
круглогодичные автомобильные дороги | в том числе | сезонные автомобильные дороги | в том числе | сухопутные автозимники | ледовые автозимники | ||||||||
| автомобильные дороги с твердым покрытием | в том числе по категориям | грунтовые дороги | сухопутные автозимники | ледовые автозимники | |||||||||||
| IV | V | V категории | |||||||||||||
| км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | ||||
| 98 ОП РЗ 98К-006 | Бурустах (1058-й км "Колыма") - Сасыр - | 2 112,88 | 78,54 | 78,54 | 55,64 | 22,90 | - | 2 034,34 | 1 440,80 | 593,54 | 274,00 | 29,24 | 244,76 | ||
| Угольное - Зырянка - Среднеколымск - | |||||||||||||||
| Андрюшкино - Черский - граница | |||||||||||||||
| Чукотского АО (а/д "Арктика"), в том числе: | Оймяконский | 0,00 - 26,60 | 26,60 | - | 26,60 | 26,60 | |||||||||
| Момский | 26,60 - 316,10 | 289,50 | - | 289,50 | 263,58 | 25,92 | |||||||||
| Верхнеколымский | 316,1 - 670,85 | 354,75 | 55,64 | 55,64 | 55,64 | 299,11 | 287,40 | 11,71 | |||||||
| объезд | 571,00 - 670,85 | - | - | 99,85 | 24,75 | 75,10 | |||||||||
| подъезд к с. Утая | 0,00 - 22,00 | 22,00 | - | 22,00 | 22,00 | ||||||||||
| подъезд к с. Усун-Кюель | 0,00 - 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
| подъезд к с.Нелемное | 0,00 - 46,0 | 46,00 | - | 46,00 | 39,00 | 7,00 | |||||||||
| Среднеколымский | 670,85 - 1078,09 | 407,24 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 389,34 | 284,61 | 104,73 | |||||||
| объезд | 670,85 - 845,00 | - | - | 174,15 | 4,49 | 169,66 | |||||||||
| подъезд к с. Ойусардах | 0,00 - 167,00 | 167,00 | - | 167,00 | 108,55 | 58,45 | |||||||||
| подъезд к с. Хатынгнах | 0,00 - 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | ||||||||||
| подъезд к с.Березовка | 0,00 - 185,0 | 185,00 | - | 185,00 | 183,50 | 1,50 | |||||||||
| Нижнеколымский | 1078,09 - 1597,88 | 519,79 | - | 519,79 | 185,56 | 334,23 | |||||||||
| подъезд к с. Походск | 0,00 - 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| подъезд к п.Черский | 0,00 - 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-007 | 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - | 1 516,07 | 121,96 | 90,24 | 90,24 | 31,72 | 1 394,11 | 480,27 | 913,83 | 376,34 | 301,61 | 74,72 | |||
| Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск | |||||||||||||||
| (а/д "Яна"), в том числе: | Томпонский** | 188,68 - 443,63 | 254,95 | - | 254,95 | 135,46 | 119,49 | ||||||||
| объезд № 1** | 194,07 - 202,79 | - | 8,17 | 0,60 | 7,57 | ||||||||||
| объезд № 2** | 481,40 - 527,27 | - | 80,07 | 79,91 | 0,16 | ||||||||||
| Верхоянский** | 443,63 - 1083,88 | 640,25 | 75,96 | 44,24 | 44,24 | 31,72 | 564,29 | 272,56 | 291,73 | ||||||
| объезд № 7** | 684+209 - 714+354 | - | 25,57 | 25,57 | - | ||||||||||
| объезд № 3** | 767+403 - 930+445 | - | 146,97 | 120,77 | 26,19 | ||||||||||
| объезд № 4** | 932+664 - 1011+526 | - | 74,09 | 68,45 | 5,64 | ||||||||||
| объезд № 5** | 934+113 - 941+690 | - | 9,22 | 6,32 | 2,90 | ||||||||||
| объезд № 6** | 1061+475 - 1084+036 | - | 32,26 | - | 32,26 | ||||||||||
| подъезд к м.Прогноз** | 0,00 - 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||||||||
| подъезд к с. Улахан-Кюель*** | 0,00 - 108,00 | 108,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 62,00 | 62,00 | ||||||||
| Усть-Янский** | 1083+880 - 1463+530 | 379,65 | - | 379,65 | 10,26 | 369,39 | |||||||||
| подъезд к с. Казачье** | 0,00 - 3,0 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| подъезд к м. Кресты** | 0,00 - 0,22 | 0,22 | - | 0,22 | 0,22 | ||||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-008 | Усть-Нера - Хонуу - Белая Гора - Чокурдах - Русское Устье (а/д "Индигир"), | 1 977,12 | 15,97 | 11,32 | 11,32 | 4,65 | 1 961,15 | 338,96 | 1 622,19 | 160,14 | 22,00 | 138,14 | |||
| в том числе: | Оймяконский | 0,00 - 108,00 | 108,00 | - | 108,00 | 33,80 | 74,20 | ||||||||
| Момский | 108,00 - 480,50 | 372,50 | 15,97 | 11,32 | 11,32 | 4,65 | 356,53 | 139,49 | 217,04 | ||||||
| подъезд к с.Буор-Сысы** | 0,00 - 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| объезд | 361,69 - 395,00 | - | 34,58 | 34,58 | |||||||||||
| объезд | 331,00 - 355,00 | - | 22,00 | 22,00 | |||||||||||
| Абыйский | 480,50 - 904,00 | 423,50 | - | 423,50 | 141,61 | 281,89 | |||||||||
| объезд | 592,25 - 660,80 | - | 103,56 | 103,56 | |||||||||||
| Аллаиховский | 904,00 - 1254,12 | 350,12 | - | 350,12 | 12,06 | 338,06 | |||||||||
| подъезд к с. Нычалах | 0,00 - 234,00 | 234,00 | - | 234,00 | - | 234,00 | |||||||||
| подъезд к с. Чкалов | 0,00 - 483,00 | 483,00 | - | 483,00 | 12,00 | 471,00 | |||||||||
| - | |||||||||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-009 | Батагай - Верхоянск - Батагай-Алыта (а/д "Верхоянье"), |
581,09 | 90,25 | 90,25 | - | 90,25 | - | 490,84 | 445,84 | 45,00 | 122,44 | 76,98 | 45,46 | ||
| в том числе: | Верхоянский | 0,00 - 190,81 | 190,82 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 123,68 | 79,16 | 44,52 | ||||||
| объезд | 40,60- 67,73 | 52,28 | 9,36 | 42,92 | |||||||||||
| объезд | 67,73 - 147,46 | 50,11 | 49,86 | 0,25 | |||||||||||
| подъезд к с. Бала | 0,00 - 63,60 | 63,60 | - | 63,60 | 63,60 | ||||||||||
| подъезд к с. Юнкюр* | 63,60 - 143,60 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||||||||
| Эвено-Бытантайский национальный | 190,81- 275,35 | 84,54 | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 61,43 | 60,95 | 0,48 | |||||||
| объезд | 217,39 - 221,32 | 7,25 | 7,25 | - | |||||||||||
| объезд | 259,85 - 272,31 | 12,80 | 10,51 | 2,29 | |||||||||||
| подъезд к с. Джаргалах*** | 0,00 - 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | |||||||||||
| подъезд к с.Кустур*** | 0,00 - 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | |||||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-020 | Северный - Кулар - Хайыр - Найба - Тикси | 248,70 | - | 248,70 | 37,27 | 211,44 | 123,00 | 122,20 | 0,80 | ||||||
| (а/д "Булун"), в том числе: | Усть-Янский | 0,00 - 248,70 | 248,70 | - | 248,70 | 37,27 | 211,44 | ||||||||
| объезд* | 107,0 - | - | 65,00 | 64,70 | 0,30 | ||||||||||
| Булунский | - | ||||||||||||||
| объезд* | - | 58,00 | 57,50 | 0,50 | |||||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-021 | Батамай - Сегян-Кюель - Себян-Кюель - | 159,44 | 159,44 | 159,44 | |||||||||||
| Суордах - Томтор - 166-й км | |||||||||||||||
| "Верхоянье" (а/д"Себян"), | |||||||||||||||
| в том числе: | Верхоянский** | 505,00 - 664,437 | 159,44 | - | 159,44 | 159,44 | |||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-023 | Усть-Куйга - Депутатский - Уянди - 682-й км "Индигир" (а/д "Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора"), | 612,82 | 223,18 | 223,18 | 223,18 | 389,64 | 124,24 | 265,40 | 37,00 | 37,00 | |||||
| в том числе: | Усть-Янский | 0,00 - 392,46 | 394,79 | 223,18 | 223,18 | 223,18 | 171,61 | 39,35 | 132,26 | ||||||
| объезд | 26,0 - 47,0 | - | 21,00 | 21,00 | |||||||||||
| объезд | 75,0 - 91,00 | - | 16,00 | 16,00 | |||||||||||
| Абыйский | 392,46 - 611,42 | 218,03 | - | 218,03 | 84,89 | 133,14 | |||||||||
| 98 ОП РЗ 98К-024 | 871-й км а/д "Арктика" - Сватай - Эбях" | 270,00 | 270,00 | 91,00 | 179,00 | 141,00 | 81,00 | 60,00 | |||||||
| (а/д "Алазея") | |||||||||||||||
| в том числе: | Среднеколымский | 0,00 - 210,00 | 210,00 | 210,00 | 68,00 | 142,00 | |||||||||
| объезд | 113,00 - 200,00 | 141,00 | 81,00 | 60,00 | |||||||||||
| Абыйский** | 410,00 - 470,00 | 60,00 | 60,00 | 23,00 | 37,00 | ||||||||||
| 98 ОП МЗ 98Н-001 | Хонуу - нефтебаза | Момский | 0 - 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | ||||||||
| 98 ОП МЗ 98Н-007 | Белая Гора - нефтебаза | Абыйский | 0 - 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | ||||||||
| 98 ОП МЗ 98Н-008 | Усть-Куйга - Казачье - Кресты - Усть-Янск | Усть-Янский** | 0,00 - 118,99 | 118,99 | - | 118,99 | 106,19 | 12,80 | |||||||
| (а/д "Кресты") | |||||||||||||||
| 98 ОП РЗ 98Н-009 | 311-й км а/д "Индигир" - 187-й км а/д "Арктика" (а/д "Мома") |
Момский | 0,00 - 242,36 | 242,36 | - | 242,36 | 238,93 | 3,43 | |||||||
| 98 ОП МЗ 98А-002 | Депутатский - аэропорт | Усть-Янский*** | 0 - 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | ||||||||
| 98 ОП МЗ 98А-003 | Белая Гора - аэропорт | Абыйский | 0 - 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | ||||||||
| Итого: | 7 851,93 | 542,36 | 505,99 | 61,78 | 444,21 | 36,37 | 7 309,57 | 3 303,50 | 4 006,07 | 1 233,91 | 670,03 | 563,88 | |||
| Примечание: | * - автомобильные дороги передаются на праве оперативного управления КП РС(Я) "Дороги Арктики" с 10 февраля 2025 года | ||||||||||||||
| ** - автомобильные дороги передаются на праве оперативного управления КП РС(Я) "Дороги Арктики" с 1 октября 2025 года | |||||||||||||||
| ***- автомобильные дороги передаются на праве оперативного управления КП РС(Я) "Дороги Арктики" с 1 января 2026 года | |||||||||||||||

