Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Границы автомобильной дороги (участков) в пределах муниципального (улуса) района | Общая протяженность автомобильных дорог | в том числе | Протяженность объездных дорог на сезонных автомобильных дорогах | в том числе | |||||||
наименование улуса (района) | участок (км - км) |
автомобильные дороги с твердым покрытием | в том числе по категориям | сезонные автомобильные дороги | в том числе | сухопутные автозимники | ледовые автозимники | ||||||
IV | V | сухопутные автозимники | ледовые автозимники | ||||||||||
км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | ||||
98 ОП РЗ 98К-006 | Бурустах (1058-й км "Колыма") - Сасыр - Угольное - Зырянка - Среднеколымск - Андрюшкино - Черский - граница Чукотского АО (а/д "Арктика"), |
2 112,88 | 78,54 | 55,64 | 22,90 | 2 034,34 | 1 440,80 | 593,54 | 274,00 | 29,24 | 244,76 | ||
в том числе: | Оймяконский | 0,00 - 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | ||||||||
Момский | 26,60 - 316,10 | 289,50 | 289,50 | 263,58 | 25,92 | ||||||||
Верхнеколымский | 316,1 - 670,85 | 354,75 | 55,64 | 55,64 | 299,11 | 287,40 | 11,71 | ||||||
объезд | 571,00 - 670,85 | 99,85 | 24,75 | 75,10 | |||||||||
подъезд к с. Утая | 0,00 - 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||
подъезд к с. Усун-Кюель | 0,00 - 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
подъезд к с.Нелемное* | 0,00 - 46,0 | 46,00 | 46,00 | 39,00 | 7,00 | ||||||||
Среднеколымский | 670,85 - 1078,09 | 407,24 | 17,90 | 17,90 | 389,34 | 284,61 | 104,73 | ||||||
объезд | 670,85 - 845,00 | 174,15 | 4,49 | 169,66 | |||||||||
подъезд к с. Ойусардах | 0,00 - 167,00 | 167,00 | 167,00 | 108,55 | 58,45 | ||||||||
подъезд к с. Хатынгнах | 0,00 - 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||||
подъезд к с.Березовка* | 0,00 - 185,0 | 185,00 | 185,00 | 183,50 | 1,50 | ||||||||
Нижнеколымский | 1078,09 - 1597,88 | 519,79 | 519,79 | 185,56 | 334,23 | ||||||||
подъезд к с. Походск | 0,00 - 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
подъезд к п.Черский** | 0,00 - 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
98 ОП РЗ 98К-007 | 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна"), |
1 279,42 | 57,15 | 57,15 | 1 222,27 | 521,46 | 700,81 | 152,35 | 152,35 | ||||
в том числе: | Томпонский | 188,68 - 445,86 | 257,18 | 257,18 | 120,27 | 136,91 | |||||||
Верхоянский | 445,86 - 1087,87 | 642,01 | 57,15 | 57,15 | 584,86 | 353,31 | 231,55 | ||||||
объезд | 755,80 - 931,70 | 152,35 | 152,35 | ||||||||||
Усть-Янский | 1087,87 - 1465,55 | 377,68 | 377,68 | 47,88 | 329,80 | ||||||||
подъезд к с. Казачье | 0,00 - 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |||||||||
подъезд к м. Кресты | 0,00 - 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||
98 ОП РЗ 98К-008 | Усть-Нера - Хонуу - Белая Гора - Чокурдах - Русское Устье (а/д "Индигир"), |
1 971,12 | 15,97 | 15,97 | 1 955,15 | 338,96 | 1 616,19 | 160,14 | 22,00 | 138,14 | |||
в том числе: | Оймяконский | 0,00 - 108,00 | 108,00 | 108,00 | 33,80 | 74,20 | |||||||
Момский | 108,00 - 480,50 | 372,50 | 15,97 | 15,97 | 356,53 | 139,49 | 217,04 | ||||||
объезд | 361,69 - 395,00 | 34,58 | 34,58 | ||||||||||
объезд | 331,00 - 355,00 | 22,00 | 22,00 | ||||||||||
Абыйский | 480,50 - 904,00 | 423,50 | 423,50 | 141,61 | 281,89 | ||||||||
объезд | 592,25 - 660,80 | 103,56 | 103,56 | ||||||||||
Аллаиховский | 904,00 - 1254,12 | 350,12 | 350,12 | 12,06 | 338,06 | ||||||||
подъезд к с. Нычалах | 0,00 - 234,00 | 234,00 | 234,00 | - | 234,00 | ||||||||
подъезд к с. Чкалов | 0,00 - 483,00 | 483,00 | 483,00 | 12,00 | 471,00 | ||||||||
- | |||||||||||||
98 ОП РЗ 98К-009 | Батагай - Верхоянск - Батагай-Алыта (а/д "Верхоянье"), |
275,36 | 90,25 | 90,25 | 185,11 | 140,11 | 45,00 | 122,44 | 76,98 | 45,46 | |||
в том числе: | Верхоянский | 0,00 - 190,81 | 190,82 | 67,14 | 67,14 | 123,68 | 79,16 | 44,52 | |||||
объезд | 40,60- 67,73 | 52,28 | 9,36 | 42,92 | |||||||||
объезд | 67,73 - 147,46 | 50,11 | 49,86 | 0,25 | |||||||||
Эвено-Бытантайский национальный | 190,81- 275,35 | 84,54 | 23,11 | 23,11 | 61,43 | 60,95 | 0,48 | ||||||
объезд | 217,39 - 221,32 | 7,25 | 7,25 | - | |||||||||
объезд | 259,85 - 272,31 | 12,80 | 10,51 | 2,29 | |||||||||
98 ОП РЗ 98К-020 | Северный - Кулар - Хайыр - Найба - Тикси (а/д "Булун"), |
248,70 | 248,70 | 42,70 | 206,00 | ||||||||
в том числе: | Усть-Янский | 0,00 - 248,70 | 248,70 | 248,70 | 42,70 | 206,00 | |||||||
98 ОП РЗ 98К-021 | Батамай - Сегян-Кюель - Себян-Кюель - Суордаах - Дулгалаах - 166-й км а/д "Верхоянье" (а/д"Себян"), |
159,44 | 159,44 | 159,44 | |||||||||
в том числе: | Верхоянский | 505,00 - 664,437 | 159,44 | 159,44 | 159,44 | ||||||||
98 ОП РЗ 98К-023 | Усть-Куйга - Депутатский - Уянди - 682-й км "Индигир" (а/д "Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора"), | 612,82 | 223,18 | 223,18 | 389,64 | 124,24 | 265,40 | 37,00 | 37,00 | ||||
в том числе: | Усть-Янский | 0,00 - 392,46 | 394,79 | 223,18 | 223,18 | 171,61 | 39,35 | 132,26 | |||||
объезд | 26,0 - 47,0 | 21,00 | 21,00 | ||||||||||
объезд | 75,0 - 91,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||||||
Абыйский | 392,46 - 611,42 | 218,03 | 218,03 | 84,89 | 133,14 | ||||||||
98 ОП РЗ 98К-024 | 871-й км а/д "Арктика" - Сватай - Эбях - Кенг-Кюель - 701-й км а/д "Индигир" (а/д "Алазея") | 270,00 | 270,00 | 91,00 | 179,00 | 141,00 | 81,00 | 60,00 | |||||
в том числе: | Среднеколымский | 0,00 - 210,00 | 210,00 | 210,00 | 68,00 | 142,00 | |||||||
объезд | 113,00 - 200,00 | 141,00 | 81,00 | 60,00 | |||||||||
Абыйский | 410,00 - 470,00 | 60,00 | 60,00 | 23,00 | 37,00 | ||||||||
98 ОП МЗ 98Н-001 | Хонуу - нефтебаза | Момский | 0 - 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | |||||||
98 ОП МЗ 98Н-007 | Белая Гора - нефтебаза | Абыйский | 0 - 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |||||||
98 ОП МЗ 98Н-008 | Усть-Куйга - Казачье - Кресты | Усть-Янский | 0,00 - 106,49 | 106,49 | 106,49 | 93,69 | 12,80 | ||||||
98 ОП РЗ 98Н-009 | 311-й км а/д "Индигир" - 187-й км а/д "Арктика" (а/д "Мома") |
Момский | 0,00 - 242,36 | 242,36 | 242,36 | 238,93 | 3,43 | ||||||
98 ОП МЗ 98А-002 | Депутатский - аэропорт | Усть-Янский | 0 - 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | |||||||
98 ОП МЗ 98А-003 | Белая Гора - аэропорт | Абыйский | 0 - 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | |||||||
Итого: | 7 291,24 | 477,74 | 55,64 | 422,10 | 6 813,50 | 3 031,89 | 3 781,61 | 886,93 | 398,57 | 488,36 | |||
Примечание: | * - автомобильные дороги передаются на праве оперативного управления КП РС(Я) "Дороги Арктики" с 01 ноября 2023 года | ||||||||||||
**- автомобильные дороги передаются на праве оперативного управления КП РС(Я) "Дороги Арктики" с 01 января 2024 года |
Сеть обслуживаемых дорог