Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог, закрепленных на праве оперативного управления за Казённым предприятием Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики», в зимний период времени 2024/2025 годов.
На основании п.4.3. Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 года № 120, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества, а также в связи с необходимостью своевременной подготовки и сохранности сезонных автомобильных дорог, утвержден примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Саха (Якутия) в зимний период 2024/2025 года.
Приказ_от_08.10.2024__04.1417.pdf
Примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Саха (Якутия), закрепленных на праве оперативного управления заКП РС(Я) "Дороги Арктики", в зимний период времени 2024/2025 годов |
||||||||||||
| № п/п | Код дороги | Наименование автодороги | Участки | Примерные сроки открытия | Срок закрытия | |||||||
| начало | конец | до 10 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | ||||||||
| 1 | 98 ОП РЗ 98К-006 | Автодорога "Арктика" | м. Бурустах | с. Сасыр | - | 25.11.2024 | 15.01.2025 | 25.04.2025 | ||||
| с. Сасыр | гр. Верхнеколымского | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| гр. Верхнеколымского | п. Угольное | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| п. Зырянка | съезд на с. Усун-Кюёль | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| съезд на с. Усун-Кюёль | гр. Среднеколымского | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| гр. Среднеколымского | г. Среднеколымск | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| с.Налимск | с. Аргахтах | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| с. Аргахтах | гр. Нижнеколымского | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| гр. Нижнеколымского | п. Андрюшкино | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| п. Андрюшкино | с. Колымское | - | 30.01.2025 | 15.02.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| с. Колымское | п. Черский | - | 20.01.2025 | 15.02.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| п. Черский | гр. Чукотского АО | - | 25.12.2024 | 10.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| Подъездные дороги | 369-й км а/д "Арктика" | с. Утая | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | ||||||
| съезд на с. Усун-Кюёль | с. Усун-Кюель | - | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 489-й км а/д "Арктика" | с. Нелемное | 25.12.2024 | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 876-й км а/д "Арктика" | с. Ойусардах | 25.12.2024 | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 818-й км а/д "Арктика" | с. Хатынгнах | 15.12.2024 | 25.12.2024 | 20.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 858-й км а/д "Арктика" | с. Березовка | 25.12.2024 | 15.01.2025 | 01.02.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 1514-й км а/д "Арктика" | с. Походск | 25.12.2024 | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 25.04.2025 | |||||||
| 2 | 98 ОП РЗ 98К-007 | Автодорога "Яна" | п. Тополиное | п. Батагай | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| п. Батагай | с. Сайды | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с. Сайды | с. Усть-Куйга | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| п. Усть-Куйга | с.Казачье | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 05.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с.Казачье | п. Нижнеянск | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 05.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| Объездная дорога | п. Батагай | с. Сайды | 10.12.2024 | 25.12.2024 | 15.01.2025 | 20.04.2025 | ||||||
| 3 | 98 ОП РЗ 98К-008 | Автодорога "Индигир" | п. Усть-Нера | с. Тебюлях | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| с. Тебюлях | с. Хонуу | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с. Хонуу | м. Зашиверск | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| м. Зашиверск | с.Куберганя | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с.Куберганя | п. Белая Гора | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| п. Белая Гора | гр. Аллаиховского | - | 30.01.2025 | 20.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| гр. Аллаиховского | п. Чокурдах | - | 30.01.2025 | 20.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| п. Чокурдах | с. Русское Устье | - | 30.01.2025 | 20.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| 1103-й км а/д "Индигир" | с. Нычалах | - | 30.01.2025 | 20.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| п. Чокурдах | с. Чкалов | - | 30.01.2025 | 20.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| Объездная дорога | с. Дружина | с. Куберганя | - | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | ||||||
| 4 | 98 ОП РЗ 98К-009 | Автодорога "Верхоянье" | п. Батагай | м. Иван-Сирэ | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| м. Иван-Сирэ | п. Батагай Алыта | 01.12.2024 | 10.12.2024 | 10.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| Объездная дорога | г. Верхоянск | с. Боронук | 01.12.2024 | 10.12.2024 | 10.01.2025 | 20.04.2025 | ||||||
| с. Боронук | уч. Мачах | 01.12.2024 | 10.12.2024 | 10.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| уч. Мачах | м. Иван-Сирэ | 01.12.2024 | 10.12.2024 | 10.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| 5 | 98 ОП РЗ 98К-021 | Автодорога "Себян" | а/д "Верхоянье" км 166 | с. Суордах | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 15.04.2025 | ||||
| 6 | 98 ОП РЗ 98К-020 | Автодорога "Булун" | м. Северный | с. Хайыр | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| с. Хайыр | гр. Булунского | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 05.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| 7 | 98 ОП РЗ 98К-023 | Автодорога "Усть-Куйга -Депутатский - Белая Гора" | п.Депутатский | с.Уянди | 30.11.2024 | 30.12.2024 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| с.Уянди | гр.Абыйского улуса | - | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| гр.Абыйского улуса | с.Сыаганнах | - | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с.Сыаганнах | с. Абый | 30.12.2024 | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с. Абый | п.Белая Гора | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| 8 | 98 ОП МЗ 98Н-008 | Автодорога "Усть-Куйга - Казачье - Кресты" | п.Усть-Куйга | с.Казачье | 05.12.2024 | 20.12.2024 | 10.01.2025 | 10.05.2025 | ||||
| с.Казачье | м.Кресты | 25.11.2024 | 20.12.2024 | 10.01.2025 | 10.05.2025 | |||||||
| 9 | 98 ОП РЗ 98К-024 | Автодорога "Алазея" | г. Среднеколымск | м. Острог | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | ||||
| м. Острог | с. Сватай | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с. Сватай | с. Эбях | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| с. Кенг Кюель | п. Белая Гора | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| Объездная дорога | м. Острог | с. Алеко-Кюель | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | ||||||
| с. Алеко-Кюель | с. Эбях | 30.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 20.04.2025 | |||||||
| 10 | 98 ОП РЗ 98К-026 | Автодорога "Мома" | 331-й км а/д "Индигир" | 238-й км "Арктика" | - | 10.12.2024 | 10.01.2025 | 20.04.2025 | ||||
| Примечание: Сроки открытия и закрытия автозимника и допустимые нагрузки могут быть скоректированы | ||||||||||||
| исходя из фактического состояния льда и погодных условий. | ||||||||||||

