Примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Саха (Якутия), закрепленных на праве оперативного управления за КП РС(Я) "Дороги Арктики", в зимний период времени 2025/2026 годов
| № п/п | Код дороги | Наименование автодороги | Участки | Примерные сроки открытия | Срок закрытия | |||||||
| начало | конец | до 10 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | ||||||||
| 1 | 98 ОП РЗ 98К-006 | Автодорога "Арктика" | м. Бурустах | с. Сасыр | - | 25.11.2025 | 15.01.2026 | 24.04.2026 | ||||
| с. Сасыр | гр. Верхнеколымского | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| гр. Верхнеколымского | п. Угольное | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| п. Зырянка | съезд на с. Усун-Кюёль | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| съезд на с. Усун-Кюёль | гр. Среднеколымского | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| гр. Среднеколымского | г. Среднеколымск | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| с.Налимск | с. Аргахтах | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| с. Аргахтах | гр. Нижнеколымского | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| гр. Нижнеколымского | п. Андрюшкино | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| п. Андрюшкино | с. Колымское | - | 30.01.2026 | 15.02.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| с. Колымское | п. Черский | - | 20.01.2026 | 15.02.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| п. Черский | гр. Чукотского АО | - | 25.12.2025 | 12.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| Подъездные дороги | 369-й км а/д "Арктика" | с. Утая | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | ||||||
| съезд на с. Усун-Кюёль | с. Усун-Кюель | - | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 489-й км а/д "Арктика" | с. Нелемное | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 876-й км а/д "Арктика" | с. Ойусардах | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 818-й км а/д "Арктика" | с. Хатынгнах | 15.12.2025 | 25.12.2025 | 20.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 858-й км а/д "Арктика" | с. Березовка | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 02.02.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 1514-й км а/д "Арктика" | с. Походск | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 24.04.2026 | |||||||
| 2 | 98 ОП РЗ 98К-007 | Автодорога "Яна" | п. Тополиное | п. Батагай | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| п. Батагай | с. Сайды | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с. Сайды | с. Усть-Куйга | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| п. Усть-Куйга | с.Казачье | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 05.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с.Казачье | п. Нижнеянск | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 05.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Подъездные дороги | с.Бетенкес | с.Улахан - Кюель | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Объездная дорога | п. Батагай | с. Сайды | 10.12.2025 | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 20.04.2026 | ||||||
| 3 | 98 ОП РЗ 98К-008 | Автодорога "Индигир" | п. Усть-Нера | с. Тебюлях | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| с. Тебюлях | с. Хонуу | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с. Хонуу | м. Зашиверск | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| м. Зашиверск | с.Куберганя | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с.Куберганя | п. Белая Гора | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| п. Белая Гора | гр. Аллаиховского | - | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| гр. Аллаиховского | п. Чокурдах | - | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| п. Чокурдах | с. Русское Устье | - | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Подъездные дороги | 331-й км а/д "Индигир" | с.Буор-Сысыы | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | ||||||
| 1103-й км а/д "Индигир" | с. Нычалах | - | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| п. Чокурдах | с. Чкалов | - | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Объездная дорога | с. Дружина | с. Куберганя | - | 20.01.2026 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | ||||||
| 4 | 98 ОП РЗ 98К-009 | Автодорога "Верхоянье" | п. Батагай | м. Иван-Сирэ | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| м. Иван-Сирэ | п. Батагай Алыта | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 12.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Подъездные дороги | 272-й км а/д "Верхоянье" | Джаргалах | 15.01.2026 | 20.04.2026 | ||||||||
| 252-й км а/д "Верхоянье" | Кустур | 15.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||||
| Объездная дорога | г. Верхоянск | с. Боронук | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 12.01.2026 | 20.04.2026 | ||||||
| с. Боронук | уч. Мачах | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 12.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| уч. Мачах | м. Иван-Сирэ | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 12.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| 5 | 98 ОП РЗ 98К-021 | Автодорога "Себян" | а/д "Верхоянье" км 166 | с. Суордах | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 25.01.2026 | 15.04.2026 | ||||
| 6 | 98 ОП РЗ 98К-020 | Автодорога "Булун" | м. Северный | с. Хайыр | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| с. Хайыр | гр. Булунского | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 05.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| 7 | 98 ОП РЗ 98К-023 | Автодорога "Усть-Куйга -Депутатский - Белая Гора" | п.Депутатский | с.Уянди | 01.12.2025 | 30.12.2025 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| с.Уянди | гр.Абыйского улуса | - | 25.01.2026 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| гр.Абыйского улуса | с.Сыаганнах | - | 25.01.2026 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с.Сыаганнах | с. Абый | 30.12.2025 | 25.01.2026 | 30.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с. Абый | п.Белая Гора | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| 8 | 98 ОП МЗ 98Н-008 | Автодорога "Кресты" | п.Усть-Куйга | с.Казачье | 05.12.2025 | 20.12.2025 | 12.01.2026 | 08.05.2026 | ||||
| с.Казачье | с.Усть-Янск | 25.11.2025 | 20.12.2025 | 12.01.2026 | 08.05.2026 | |||||||
| 9 | 98 ОП РЗ 98К-024 | Автодорога "Алазея" | г. Среднеколымск | м. Острог | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | ||||
| м. Острог | с. Сватай | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с. Сватай | с. Эбях | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| с. Кенг Кюель | п. Белая Гора | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| Объездная дорога | м. Острог | с. Алеко-Кюель | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | ||||||
| с. Алеко-Кюель | с. Эбях | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 10.02.2026 | 20.04.2026 | |||||||
| 10 | 98 ОП РЗ 98К-026 | Автодорога "Мома" | 331-й км а/д "Индигир" | 238-й км "Арктика" | - | 10.12.2025 | 12.01.2026 | 20.04.2026 | ||||
| Примечание: Сроки открытия и закрытия автозимника и допустимые нагрузки могут быть скоректированы | ||||||||||||
| исходя из фактического состояния льда и погодных условий. | ||||||||||||
Приказ_от_30.09.2025__04.1134_Об_утв._примерного_графика_открыти_автозимников.pdf

